Opis
Standardy wielkości szkła to wysoce jednorodne kulki ze szkła borokrzemianowego lub sodowo-wapniowego skalibrowane zgodnie z metodologią NIST. Wzorce są idealne do kalibracji mikroskopów, przyrządów do rozpraszania światła i innych urządzeń do pomiaru cząstek. Wykorzystywane są również w badaniach rozpraszania światła laserowego i badaniach układów koloidalnych.
- Średnie średnice zostały skalibrowane za pomocą Applied PhysicsMetody mikroskopii zgodne z NIST™
- Rozkład wielkości i jednorodność są mierzone za pomocą mikroskopii optycznej
- Kulki są używane zamiast cząstek o nieregularnym kształcie, aby zminimalizować reakcję systemów analitycznych na efekty kształtu
- Produkty pakowane są w suche kule
- Opakowania są numerowane w celu zapewnienia wygodnej obsługi technicznej i wsparcia po sprzedaży
- Produkty serii 9000 od 2μm do 20μm wykonane są ze szkła borokrzemianowego, mają gęstość cząstek od 2.5 do 2.55g/cm3 i współczynnik załamania 1.56 przy 589 nm (25°C)
- Produkty od 30μm do 2000μm wykonane są ze szkła sodowo-wapniowego, mają gęstość cząstek od 2.4 do 2.5g/cm3 i współczynnik załamania 1.51 przy 589 nm (25°C)
Zawiera: Certyfikat kalibracji i identyfikowalności z NIST™, zawierający opis metody kalibracji i jej niepewności, tabelę właściwości chemicznych i fizycznych oraz kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej z instrukcjami postępowania i usuwania. Polecane dla: Zastosowania dystansowe, w których wymagana jest jednolita grubość wiązania. Uwaga: Applied Physics posiada własne zaplecze inżynieryjne, produkcyjne i metrologiczne dla lepszej kontroli jakości i reagowania na potrzeby klientów. Oprócz tej linii wzorców wielkości polimerów oferujemy również wzorce kalibracyjne w materiałach krzemionkowych i szklanych. Zapytaj nasz dział obsługi technicznej o informacje na temat konkretnych zastosowań lub innych potrzeb związanych z produktem, które nie są tutaj wymienione.
Część# | Rozmiar nominalny | Rozmiar szczyt | Jednolitość, może ulec zmianie w każdej nowej partii | Bryły | Objętość suchej kuli | $ Sprzedaż detaliczna |
AP-9002 | 5μm | 5μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9005 | 8μm | 8μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9008 | 15μm | 15μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9010 | 20μm | 20μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9015 | 30μm | 30μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9020 | 40μm | 40μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9030 | 50μm | 50μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9040 | 60μm | 60μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9050 | 70μm | 70μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9060 | 80μm | 80μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9070 | 90μm | 90μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9080 | 100μm | 100μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9090 | 110μm | 110μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9100 | 120μm | 120μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9110 | 130μm | 130μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9120 | 140μm | 140μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9140 | 170μm | 170μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9170 | 200μm | 200μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9200 | 230μm | 230μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9230 | 280μm | 280μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9280 | 330μm | 330μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9330 | 400μm | 400μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9400 | 480μm | 480μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9480 | 550μm | 550μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9550 | 650μm | 650μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9650 | 750μm | 750μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-9950 | 950μm | 950μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-91000 | 1000μm | 1000μm | 10% | 1 Gram | ||
AP-92000 | 2000μm | 2000μm | 10% | 1 Gram |
